![]()
Lieferbedingungen: Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Ab 200,- € frei Haus, darunter pauschal 4,- € Versandkostenanteil.
Bei Bestellungseingang bis 11:00 Uhr, erfolgt Versand am selben Tag. Die Ware ist am folgenden, spätestens übernächsten Tag beim Empfänger.
Preise für komplette Paletten bitte erfragen.
Kerndurchmesser 50mm, Rollen einzeln in Folie, Karton neutral mit Etikett, innen neutral
|
Qualität
|
Breite
in mm |
Länge
in m |
Rollen/
Karton |
Preis/ Rolle bei
Kartonversand |
Rollen/
Palette |
||
| Vollständige Produktpalette im internen Kundenbereich | |||||||
| CAD-Basis | 6,41 € | | |||||
| Report | 5,60 € | | |||||
| Report | 10,47 € | | |||||
| Report | 6,83 € | | |||||
| Report | 13,51 € | | |||||
| Report | 18,55 € | | |||||
| Report | 23,46 € | | |||||
| Report | 8,96 € | | |||||
| Vollständige Produktpalette im internen Kundenbereich | |||||||
| Präsentation | 6,10 € | | |||||
| Präsentation | 12,45 € | | |||||
| Präsentation | 8,21 € | | |||||
| Präsentation | 17,34 € | | |||||
| Präsentation | 25,46 € | | |||||
| Präsentation | 32,59 € | | |||||
| Präsentation | 10,55 € | | |||||
| Präsentation | 14,77 € | | |||||
| Präsentation | 18,47 € | | |||||
| Präsentation | 19,28 € | | |||||
| Vollständige Produktpalette im internen Kundenbereich | |||||||
| Präsentation Plus | 8,81 € | | |||||
| Vollständige Produktpalette im internen Kundenbereich | |||||||
| CAD Color 90 | 16,93 € | | |||||
| e-matt verfügbar im Kundenbereich mit 90,100,130,160 g/m² in weiteren Breiten und Längen | |||||||
| e-matt 90 | 11,14 € | | |||||
| e-matt 90 | 14,45 € | | |||||
| e-matt 90 | 14,74 € | | |||||
| Vollständige Produktpalette im internen Kundenbereich | |||||||
| Transparent | 23,61 € | | |||||
| HR verfügbar bei Satin Papiere und im internen Kundenbereich mit 90, 120, 180 g/m² | |||||||
| HR 90 | 21,84 € | | |||||
| Weitere Artikel bei Glossy Papiere und im internen Kundenbereich | |||||||
| Gloss 140 | 75,07 € | | |||||
|
Report
|
Naturpapier | für monochrome Standardplotts d.h.Linien und kleine Flächen in Schwarz und Farbe | |
| Präsentation: | Naturpapier in hoher Qualität | monochrome Plotts d.h. Linien und kleine Flächen in Schwarz und Farbe, jedoch für Plots mit höherem Tintenauftrag, auf Plottern der neuen Generation auch Farbplots mit gutem Ergebnis. | |
| pigmentiertes mattes Papier | kontrastreiche Vollflächenfarbdrucke, kurzeTintentrocknungszeiten | ||
| Transparent: | hochtransparentes Papier | monochrome Plots mit guter Farbdeckung alle Reprotechniken hohe Alterungsbeständigkeit bei der Archivierung | |
| e-matt: | einseitig matt gestrichen | für 720 dpi Auflösung, Tinten farbstoffbasierend oder pigmentiert, schnelltrocknend, gute Wasser- und Wischfestigkeit, für CAD/GIS Anwendungen. | |
| HR 90: | matt gestrichenes Papier | für 1440 dpi Auflösung, Tinten farbstoffbasierend oder pigmentiert, UV-Tinten, schnelltrocknend, gute Wasser- und Wischfestigkeit, für Poster und digitale Vollfarbflächenausdrucke. | |
| Gloss 140: | spezialbeschichtetes Papier, empfohlen auf den Geräten von Hewlett Packard und Encad | fotorealistische Darstellung in hoher Qualität, höchste Farbbrillianz und Konturenschärfe, geringe Trocknungszeiten, ohne Rand bedingt kaltlamierfähig |